⭐ The Best Sports Leagues
No top leagues found.
No fixtures found for the specified league and season.
Premier League
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 83 | 32 | 51 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 73 | 44 | 29 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 68 | 42 | 26 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 58 | 36 | 22 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 68 | 50 | 18 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 62 | 47 | 15 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 45 | 23 |
8 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 55 | 39 | 16 |
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 62 | 54 | 8 |
10 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 47 | 48 | -1 |
11 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 46 | 9 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 46 | 62 | -16 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 36 | 52 | -16 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 41 | 66 | -25 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 47 | 68 | -21 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 40 | 46 | -6 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 33 | 55 | -22 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 27 | 53 | -26 |
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 35 | 76 | -41 |
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 23 | 20 | 63 | -43 |
Total Goals Scored
0
Total Goals Conceded
0
Clean Sheets
0
Failed to Score
0
Total Penalties Scored
0
Total Penalties Missed
0
No player data available for this team and season.
No coach information available.
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
Bryan Gil | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
T. Werner | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
J. Donley | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
A. Dorrington | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
A. Véliz | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
M. Tel | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
K. Danso | 2025-07-01 | € 25M | ![]() | ![]() |
P. Højbjerg | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Yang Min-Hyeok | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
M. Solomon | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Devine | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Phillips | 2025-06-01 | ![]() | ![]() | |
M. Tel | 2025-02-03 | Loan | ![]() | ![]() |
K. Danso | 2025-02-02 | Loan | ![]() | ![]() |
Yang Min-Hyeok | 2025-01-29 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Scarlett | 2025-01-20 | ![]() | ![]() | |
A. Dorrington | 2025-01-14 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Kinský | 2025-01-05 | € 16.5M | ![]() | ![]() |
Yang Min-Hyeok | 2025-01-01 | € 4M | ![]() | ![]() |
A. Devine | 2024-09-05 | Loan | ![]() | ![]() |
G. Lo Celso | 2024-08-30 | € 5M | ![]() | ![]() |
M. Solomon | 2024-08-27 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Phillips | 2024-08-23 | Loan | ![]() | ![]() |
O. Skipp | 2024-08-19 | € 23.5M | ![]() | ![]() |
W. Odobert | 2024-08-16 | € 29.3M | ![]() | ![]() |
D. Scarlett | 2024-08-12 | Loan | ![]() | ![]() |
Emerson Royal | 2024-08-12 | € 15M | ![]() | ![]() |
D. Solanke | 2024-08-10 | € 64.3M | ![]() | ![]() |
A. Véliz | 2024-08-07 | Loan | ![]() | ![]() |
N. John | 2024-08-06 | N/A | ![]() | ![]() |
C. Sayers | 2024-08-02 | N/A | ![]() | ![]() |
Bryan Gil | 2024-07-29 | Loan | ![]() | ![]() |
R. Sessegnon | 2024-07-26 | Free | ![]() | ![]() |
P. Højbjerg | 2024-07-22 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Parrott | 2024-07-13 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Tanganga | 2024-07-10 | Free | ![]() | ![]() |
T. Ndombélé | 2024-07-04 | Free | ![]() | ![]() |
I. Perišić | 2024-07-04 | Free | ![]() | ![]() |
A. Gray | 2024-07-02 | € 47.2M | ![]() | ![]() |
J. Rodon | 2024-07-02 | € 11.8M | ![]() | ![]() |
E. Dier | 2024-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
T. Parrott | 2024-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Véliz | 2024-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
L. Bergvall | 2024-07-01 | € 10M | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2024-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
I. Perišić | 2024-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Reguilón | 2024-06-14 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Phillips | 2024-05-21 | N/A | ![]() | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | 2024-02-14 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Véliz | 2024-02-01 | Loan | ![]() | ![]() |
H. Lloris | 2024-01-31 | Free | ![]() | ![]() |
I. Perišić | 2024-01-19 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Tanganga | 2024-01-18 | Loan | ![]() | ![]() |
Reguilón | 2024-01-17 | Loan | ![]() | ![]() |
E. Dier | 2024-01-11 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2024-01-11 | Loan | ![]() | ![]() |
R. Drăgușin | 2024-01-11 | € 25M | ![]() | ![]() |
M. Craig | 2024-01-09 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Werner | 2024-01-09 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Phillips | 2024-01-08 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2024-01-04 | N/A | ![]() | ![]() |
T. Ndombélé | 2023-09-04 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Sánchez | 2023-09-04 | € 9.5M | ![]() | ![]() |
B. Johnson | 2023-09-01 | € 55M | ![]() | ![]() |
J. Tanganga | 2023-09-01 | Loan | ![]() | ![]() |
Reguilón | 2023-09-01 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2023-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Parrott | 2023-08-24 | Loan | ![]() | ![]() |
H. Kane | 2023-08-12 | € 100M | ![]() | ![]() |
J. Rodon | 2023-08-10 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Véliz | 2023-08-08 | € 15M | ![]() | ![]() |
M. van de Ven | 2023-08-08 | € 40M | ![]() | ![]() |
A. Phillips | 2023-08-05 | € 2.3M | ![]() | ![]() |
Lucas Moura | 2023-08-02 | Free | ![]() | ![]() |
M. Solomon | 2023-07-11 | Free | ![]() | ![]() |
H. White | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
C. Lenglet | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Bryan Gil | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
G. Lo Celso | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
H. Winks | 2023-07-01 | € 11.6M | ![]() | ![]() |
D. Scarlett | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
D. Kulusevski | 2023-07-01 | € 30M | ![]() | ![]() |
D. Udogie | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Pedro Porro | 2023-07-01 | € 40M | ![]() | ![]() |
Reguilón | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
G. Vicario | 2023-07-01 | € 20M | ![]() | ![]() |
T. Ndombélé | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Rodon | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Maddison | 2023-06-28 | € 46.3M | ![]() | ![]() |
H. White | 2023-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
M. Doherty | 2023-01-31 | Free | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2023-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
Pedro Porro | 2023-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
Bryan Gil | 2023-01-30 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Danjuma | 2023-01-25 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Whiteman | 2022-12-01 | N/A | ![]() | ![]() |
H. Winks | 2022-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
C. Romero | 2022-08-30 | € 50M | ![]() | ![]() |
Reguilón | 2022-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Ndombélé | 2022-08-19 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Udogie | 2022-08-17 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Udogie | 2022-08-16 | € 18M | ![]() | ![]() |
G. Lo Celso | 2022-08-14 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Rodon | 2022-08-01 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Parrott | 2022-07-25 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Oluwayemi | 2022-07-19 | Free | ![]() | ![]() |
D. Spence | 2022-07-19 | € 14.7M | ![]() | ![]() |
T. Omole | 2022-07-09 | Free | ![]() | ![]() |
J. Clarke | 2022-07-09 | N/A | ![]() | ![]() |
C. Lenglet | 2022-07-08 | Loan | ![]() | ![]() |
S. Bergwijn | 2022-07-08 | € 31.3M | ![]() | ![]() |
Joshua Keeley | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Bryan Gil | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
G. Lo Celso | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Richarlison | 2022-07-01 | € 58M | ![]() | ![]() |
T. Parrott | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Clarke | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
P. Sarr | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
T. Ndombélé | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Y. Bissouma | 2022-06-17 | € 29.2M | ![]() | ![]() |
F. Forster | 2022-06-10 | Free | ![]() | ![]() |
I. Perišić | 2022-06-10 | Free | ![]() | ![]() |
C. Carter-Vickers | 2022-06-10 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Whiteman | 2022-02-10 | Loan | ![]() | ![]() |
Bryan Gil | 2022-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
G. Lo Celso | 2022-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
R. Bentancur | 2022-01-31 | € 19M | ![]() | ![]() |
D. Kulusevski | 2022-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Alli | 2022-01-31 | N/A | ![]() | ![]() |
T. Ndombélé | 2022-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
N. John | 2022-01-27 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Clarke | 2022-01-26 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Markanday | 2022-01-18 | € 600K | ![]() | ![]() |
A. Whiteman | 2022-01-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Nullam dapibus fermentum ipsum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Etiam posuere lacus quis dolor. Integer pellentesque quam vel velit. Aenean placerat. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas aliquet accumsan leo. Vivamus porttitor turpis ac leo. Fusce tellus.