⭐ The Best Sports Leagues
No top leagues found.
No fixtures found for the specified league and season.
Premier League
Position | Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 83 | 32 | 51 |
2 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 73 | 44 | 29 |
3 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 68 | 42 | 26 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 58 | 36 | 22 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 68 | 50 | 18 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 62 | 47 | 15 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 68 | 45 | 23 |
8 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 55 | 39 | 16 |
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 62 | 54 | 8 |
10 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 47 | 48 | -1 |
11 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 46 | 9 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 46 | 62 | -16 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 36 | 52 | -16 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 41 | 66 | -25 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 47 | 68 | -21 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 40 | 46 | -6 |
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 33 | 55 | -22 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 27 | 53 | -26 |
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 35 | 76 | -41 |
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 23 | 20 | 63 | -43 |
Total Goals Scored
0
Total Goals Conceded
0
Clean Sheets
0
Failed to Score
0
Total Penalties Scored
0
Total Penalties Missed
0
No player data available for this team and season.
No coach information available.
Player | Transfer Date | Type | Transferred To | Transferred From |
---|---|---|---|---|
O. Goodman | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
J. Rak-Sakyi | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
R. Holding | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
J. Schlupp | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
A. Agbinone | 2025-07-01 | ![]() | ![]() | |
O. Édouard | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
B. Chilwell | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
M. Turner | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
N. Ahamada | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
D. Ozoh | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2025-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Whitworth | 2025-06-01 | ![]() | ![]() | |
Aleksander Blagov Tunchev | 050811 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Schlupp | 2025-02-04 | Loan | ![]() | ![]() |
R. Holding | 2025-02-03 | Loan | ![]() | ![]() |
B. Chilwell | 2025-02-03 | Loan | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2025-02-01 | Loan | ![]() | ![]() |
R. Esse | 2025-01-18 | € 14.2M | ![]() | ![]() |
T. Chalobah | 2025-01-15 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Agbinone | 2025-01-10 | Loan | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2025-01-03 | ![]() | ![]() | |
L. Plange | 2025-01-01 | N/A | ![]() | ![]() |
Roshaun Mathurin | 2024-09-04 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Chalobah | 2024-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
O. Édouard | 2024-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
S. Johnstone | 2024-08-30 | € 11.9M | ![]() | ![]() |
E. Nketiah | 2024-08-30 | € 29.7M | ![]() | ![]() |
M. Lacroix | 2024-08-30 | € 18M | ![]() | ![]() |
M. Turner | 2024-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
N. Ahamada | 2024-08-30 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Ayew | 2024-08-23 | € 5.9K | ![]() | ![]() |
J. Andersen | 2024-08-23 | N/A | ![]() | ![]() |
L. Moulden | 2024-08-22 | Free | ![]() | ![]() |
K. Phillips | 2024-08-21 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Rak-Sakyi | 2024-08-16 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Riedewald | 2024-08-13 | Free | ![]() | ![]() |
M. Boateng | 2024-08-03 | Free | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2024-08-02 | Loan | ![]() | ![]() |
I. Sarr | 2024-08-01 | € 15M | ![]() | ![]() |
D. Ozoh | 2024-07-24 | Loan | ![]() | ![]() |
O. Goodman | 2024-07-16 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Whitworth | 2024-07-16 | Loan | ![]() | ![]() |
M. Olise | 2024-07-07 | € 53M | ![]() | ![]() |
S. Banks | 2024-07-04 | 400K | ![]() | ![]() |
C. Riad | 2024-07-02 | € 15M | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2024-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
D. Kamada | 2024-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
K. Phillips | 2024-06-01 | N/A | ![]() | ![]() |
S. Grehan | 2024-04-04 | N/A | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2024-03-15 | Loan | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2024-02-01 | Loan | ![]() | ![]() |
A. Wharton | 2024-02-01 | € 21.1M | ![]() | ![]() |
D. Muñoz | 2024-01-30 | € 10M | ![]() | ![]() |
K. Phillips | 2024-01-28 | Loan | ![]() | ![]() |
K. Phillips | 2024-01-27 | N/A | ![]() | ![]() |
Ademola Oladipupo Ola-Adebomi | 2024-01-25 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Adaramola | 2024-01-24 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Gordon | 2024-01-09 | N/A | ![]() | ![]() |
S. Grehan | 2024-01-04 | Loan | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2024-01-04 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Gordon | 2023-09-01 | Loan | ![]() | ![]() |
R. Holding | 2023-09-01 | € 1.5M | ![]() | ![]() |
Guaita | 2023-09-01 | Free | ![]() | ![]() |
D. Henderson | 2023-08-31 | € 17.5M | ![]() | ![]() |
D. Omilabu | 2023-08-24 | Free | ![]() | ![]() |
Reece Phillip Peter Hannam | 2023-08-14 | Free | ![]() | ![]() |
K. Phillips | 2023-08-11 | Loan | ![]() | ![]() |
Matheus França | 2023-08-05 | € 20M | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2023-08-01 | Loan | ![]() | ![]() |
W. Zaha | 2023-07-24 | Free | ![]() | ![]() |
M. Boateng | 2023-07-17 | Loan | ![]() | ![]() |
O. Goodman | 2023-07-15 | Loan | ![]() | ![]() |
K. Balmer | 2023-07-15 | Loan | ![]() | ![]() |
M. Cadogan | 2023-07-04 | Free | ![]() | ![]() |
J. Gordon | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Sambi Lokonga | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
L. Milivojević | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. O'Brien | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Lerma | 2023-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
R. Matthews | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2023-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Butland | 2023-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
Reece Phillip Peter Hannam | 2023-02-01 | N/A | ![]() | ![]() |
A. Sambi Lokonga | 2023-01-31 | Loan | ![]() | ![]() |
N. Ahamada | 2023-01-31 | € 12M | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2023-01-29 | N/A | ![]() | ![]() |
D. Akrobor-Boateng | 2023-01-27 | Loan | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2023-01-19 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Gordon | 2023-01-13 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Butland | 2023-01-06 | Loan | ![]() | ![]() |
K. Phillips | 2023-01-01 | Loan | ![]() | ![]() |
T. Adaramola | 2022-09-03 | N/A | ![]() | ![]() |
M. Kelly | 2022-09-01 | Free | ![]() | ![]() |
M. Kelly | 2022-09-01 | Free | ![]() | ![]() |
R. Street | 2022-09-01 | Loan | ![]() | ![]() |
D. Akrobor-Boateng | 2022-09-01 | Loan | ![]() | ![]() |
J. O'Brien | 2022-08-27 | Loan | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2022-08-26 | Loan | ![]() | ![]() |
Daniel James Quick | 2022-08-25 | Loan | ![]() | ![]() |
C. Kouyaté | 2022-08-13 | Free | ![]() | ![]() |
J. Rak-Sakyi | 2022-08-11 | Loan | ![]() | ![]() |
C. Benteke | 2022-08-04 | N/A | ![]() | ![]() |
C. Richards | 2022-07-27 | € 12M | ![]() | ![]() |
R. Matthews | 2022-07-27 | Loan | ![]() | ![]() |
Reece Phillip Peter Hannam | 2022-07-16 | Loan | ![]() | ![]() |
J. O'Brien | 2022-07-11 | N/A | ![]() | ![]() |
C. Doucouré | 2022-07-11 | N/A | ![]() | ![]() |
R. Street | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
C. Gallagher | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
M. Ebiowei | 2022-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
S. Johnstone | 2022-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2022-07-01 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Jach | 2022-07-01 | Free | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2022-02-01 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Mateta | 2022-01-31 | € 11M | ![]() | ![]() |
L. Plange | 2022-01-31 | N/A | ![]() | ![]() |
J. Mateta | 2022-01-30 | N/A | ![]() | ![]() |
R. Street | 2022-01-26 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Montes | 2022-01-13 | Loan | ![]() | ![]() |
J. Montes | 2022-01-07 | N/A | ![]() | ![]() |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Nullam dapibus fermentum ipsum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Etiam posuere lacus quis dolor. Integer pellentesque quam vel velit. Aenean placerat. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Maecenas aliquet accumsan leo. Vivamus porttitor turpis ac leo. Fusce tellus.